Kontakty
SK Libuš
Meteorologická 533
Praha 4 - Libuš
142 00
zobrazit na mapě
Kontakt do kanceláře:
sklibus@volny.cz
www.sklibus.cz
Kudy k nám:
Zastávka Jirčanská
Bus 154, 197, 904
Zastávka Sídliště Libuš
Bus 215, Tram 17
Vedení klubu, trenéři a vedoucí mužstev
Jméno | Pozice | Telefon |
---|---|---|
Hruška Miroslav | Předseda klubu | 773690440 |
Stuchlík Miloslav | Místopř. a sekretář klubu; šéftrenér mládeže; trenér - muži A+B | 777251963 |
Urbanec Milan | Člen výboru; trenér - mladši dorost | 737530727 |
Vrkota Jan | Člen výboru | 724681731 |
Tichý Antonín | Asistent trenéra - muži A; trenér a ved. - muži B; správce hřiště | 724858859 |
Frko Pavel | Vedoucí mužstva - muži A; správce webu | 731400308 |
Fialka Jiří | Trenér a vedoucí - starší dorost | 606915671 |
Beneš Ondřej | Trenér - starší dorost | 606220006 |
Ilčyšyn Viktor | Trenér - starší dorost | 777013479 |
Ötwös Tomáš | Trenér a vedoucí mužstva - mladší dorost | 602449844 |
Kořínek Richard | Trenér - starší žáci | 734830985 |
Kořínek Viktor | Trenér a vedoucí mužstva - starší žáci | 605256519 |
Kaplan Karel | Trenér - mladší žáci | 603484008 |
Kot Jindřich | Trenér - mladší žáci | 725832513 |
Kotová Jana | Vedoucí mužstva - mladší žáci | 602670141 |
Babák Jiří | Šéftrenér přípravek, trenér a vedoucí mužstva - přípravky | 732614612 |
Hlaváč Aleš | Trenér - starší přípravka | |
Lehovec Zdeněk | Trenér - starší přípravka | 775973606 |
Bouška Václav | Trenér - mladší přípravka a předpřípravka | 774066065 |
Večl Michal | Trenér - mladší přípravka | 602379001 |
Vyšohlíd Jan | Trenér - mladší přípravka a předpřípravka | 734603916 |
Vyšohlídová Zuzana | Vedoucí mužstva - mladší přípravka a předpřípravka | 777991414 |
Aktuální tabulka výsledků - A2B
#. | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spartak Kbely | 15 | 11 | 3 | 1 | 44:22 | 36 |
2. | SK Aritma Praha B | 15 | 11 | 1 | 3 | 47:28 | 34 |
3. | FC Přední Kopanina B | 15 | 10 | 1 | 4 | 54:17 | 31 |
4. | SK Modřany | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:20 | 30 |
5. | Prague Raptors FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 39:28 | 27 |
6. | SK Uhelné sklady | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:25 | 27 |
7. | SC Olympia Radotín | 15 | 8 | 2 | 5 | 35:21 | 26 |
8. | FK Řeporyje | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:25 | 21 |
9. | FK Zlíchov 1914 | 15 | 6 | 2 | 7 | 34:32 | 20 |
10. | SK Zbraslav | 15 | 5 | 3 | 7 | 37:43 | 18 |
11. | 1999 Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | 31:49 | 14 |
12. | TJ AFK Slivenec | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:41 | 14 |
13. | Meteor Praha VIII B | 15 | 4 | 1 | 10 | 31:39 | 13 |
14. | TJ Sokol Cholupice | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:32 | 10 |
15. | SK Libuš | 15 | 3 | 1 | 11 | 20:43 | 10 |
16. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 3 | 1 | 11 | 28:57 | 10 |
Tabulky výsledků dalších mužstev:
Partneři klubu







